
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NZB - 570 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NZB - 569 | 7643 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 568 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 567 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 566 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 565 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 564 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 563 | 7590 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NZB - 562 | 2379 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NZB - 561 | 0687 |
