
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 803 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 802 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 801 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 800 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 799 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 798 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 797 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 796 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 795 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 794 | 8433 |
